<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intramedic Danmark</title>
	<atom:link href="http://www.intramedic.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intramedic.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Hocoma &#8211; robotstyret rehabilitering</title>
		<link>http://www.intramedic.dk/hocoma-robotstyret-rehabilitering/</link>
		<comments>http://www.intramedic.dk/hocoma-robotstyret-rehabilitering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMEDIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intramedic.dk/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[Hocoma er den førende producent indenfor robotrehabilitering til behandling af neurologiske bevægelsesforstyrrelser. Hocoma tilbyder: • Intensiv bevægelsesterapi (Lokomat®). • Funktionel behandling af overekstremiteterne (Armeo®). • Tidlig rehabilitering og patientmobilisering (Erigo®). Hocomas terapeutiske løsninger er et effektivt værktøj i rehabiliteringsforløbet af &#8230; <a href="http://www.intramedic.dk/hocoma-robotstyret-rehabilitering/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intramedic.dk/hocoma-robotstyret-rehabilitering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSscan &#8211; Footscan Gait measurements</title>
		<link>http://www.intramedic.dk/rsscan-footscan-gait-measurements/</link>
		<comments>http://www.intramedic.dk/rsscan-footscan-gait-measurements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMEDIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intramedic.dk/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[RSscan INTERNATIONAL tilbyder professionelle løsninger for avancerede dynamiske systemer til trykmåling. Dette gøres med Footscan ®-systemet. Gangpladerne har indbyggede tryksensorer til registrering af fodtryk samt statisk og dynamisk måling ved balance, gang og løb. Læs mere &#62;&#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intramedic.dk/rsscan-footscan-gait-measurements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny ATS guideline for FeNO-måling</title>
		<link>http://www.intramedic.dk/ny-ats-guideline-for-feno-maling-2/</link>
		<comments>http://www.intramedic.dk/ny-ats-guideline-for-feno-maling-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMEDIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intramedic.dk/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[ATS (American Thoracic Society) har offentliggjort en ny guideline for anvendelsen af FeNO i klinisk anvendelse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intramedic.dk/ny-ats-guideline-for-feno-maling-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEEP OSCILLATION</title>
		<link>http://www.intramedic.dk/deep-oscillation/</link>
		<comments>http://www.intramedic.dk/deep-oscillation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMEDIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.intramedic.dk/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[DEEP OSCILLATION er en patenteret og internationalt valideret teknologi, der bygger på effekterne ved dannelse af et elektrostatisk felt i patientens væv. I modsætning til andre behandlingsformer virker DEEP OSCILLATION i selve vævet, da teknologien leverer en behagelig dybdevirkende effekt &#8230; <a href="http://www.intramedic.dk/deep-oscillation/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intramedic.dk/deep-oscillation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THERA-Trainer &#8211; terapeutisk træningsudstyr</title>
		<link>http://www.intramedic.dk/thera-trainer/</link>
		<comments>http://www.intramedic.dk/thera-trainer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMEDIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.intramedic.dk/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[THERA-Trainer &#8211; en enkelt del af hele behandlingen Daglig fysisk aktivitet er afgørende for at holde funktionen af vores krop intakt og forblive aktive. Dette gælder især for folk med nedsat bevægelsesevne på grund af sygdom (fx sklerose, slagtilfælde etc.) &#8230; <a href="http://www.intramedic.dk/thera-trainer/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intramedic.dk/thera-trainer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroman &#8211; iltoptagelse til fitness- og testcentre</title>
		<link>http://www.intramedic.dk/aeroman-iltoptagelse-til-fitness-og-testcentre/</link>
		<comments>http://www.intramedic.dk/aeroman-iltoptagelse-til-fitness-og-testcentre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMEDIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.intramedic.dk/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Aeroman er et nyt og unikt iltoptagelsesudstyr, der tillader nem og hurtig iltoptagelsesmåling. Med apparatet er det muligt at måle og analysere den fysiske kapacitet og hermed individuelt tilpasse et træningsprogram til hver enkel. Et skræddersyet træningsprogram vil optimere træningen &#8230; <a href="http://www.intramedic.dk/aeroman-iltoptagelse-til-fitness-og-testcentre/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intramedic.dk/aeroman-iltoptagelse-til-fitness-og-testcentre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myontec &#8211; Funktionel EMG registrering</title>
		<link>http://www.intramedic.dk/hej-verden/</link>
		<comments>http://www.intramedic.dk/hej-verden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMEDIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www/intramedic.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Myontec er et nyt og unikt produkt til rutinemæssige analyser af muskelaktivitet indenfor sport og fysisk aktivitet. Myontec bygger på skræddersyet tøjgenstande fx shorts, ærmer el.lign, hvori der er indsyet elektroder, der pålideligt registrerer EMG i den arbejdende muskelgruppe. EMG &#8230; <a href="http://www.intramedic.dk/hej-verden/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intramedic.dk/hej-verden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

